男 | 叢** | 工作10年 | 安全員 | ¥12000 | 看差距 |
王** | 合同管理員/資料文員 | ¥6100 | 看差距 | ||
潘** | 機(jī)關(guān)-技術(shù)編標(biāo)崗 | ¥16450 | 看差距 | ||
劉** | 變電一次設(shè)計(jì) | ¥10290 | 看差距 | ||
李** | 高工+一建 | ¥39500 | 看差距 | ||
武** | 資料員 | ¥10000 | 看差距 | ||
卜** | 項(xiàng)目工程師 | ¥12400 | 看差距 | ||
戎** | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥15310 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作5年 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥15200 | 看差距 |
李** | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員/海外銷售 | ¥7680 | 看差距 | ||
黎** | 安全副礦長(zhǎng) | ¥31800 | 看差距 | ||
吉** | 技術(shù)員 | ¥22680 | 看差距 | ||
鄧** | 航線技術(shù)員 | ¥5080 | 看差距 | ||
楊** | 化驗(yàn)員 | ¥5200 | 看差距 | ||
唐** | 工程施工員、測(cè)量員 | ¥9550 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017